자산의 가치를 속~ 시원하게 풀어드리는 영업권/특허권/상표권 전문 감정평가 감정평가전문법인 ㈜감정평가법인 태백

메인 컨텐츠 영역

수행실적

무료탁상감정의뢰,정식감정평가의뢰,상담문의배너

  • Free 무료탁상감정의뢰
  • 정식감정평가의뢰
  • 상담문의 대표전화 Tel. 031-382-7923 HP. 010-9723-2456 Fax. 02-485-5423

  • 메인으로
  • 수행실적
  • 무형자산 / 법인전환

무형자산 / 법인전환

무형자산 / 법인전환 목록
번호 일자 의뢰인 건명 금액
185 2018-07 **시스템 영업권(**시스템 무형자산)평가 인기글 11억
184 2018-03 (주)**홀 특허권,상표권((주)**홀 무형자산)평가 10억
183 2018-03 *병원 영업권(*병원 무형자산)평가 16억
182 2018-02 Y***타일 영업권(Y***타일 무형자산)평가 10억
181 2018-02 대***G 영업권(대***G 무형자산)평가 5억
180 2018-11 (주)**시스템 특허권((주)**시스템 무형자산)평가 10억
179 2018-03 (주)*진 특허권((주)*진 무평자산)평가 인기글 10억
178 2018-03 (주)비***루션 특허권((주)비***루션 무형자산)평가 6억
177 2018-03 (주)**스 특허권((주)**스 무형자산)평가 인기글 5억
176 2018-03 (주)나**지니어링 특허권((주)나**지니어링 무형자산)평가 인기글 5억
175 2018-01 ㈜***리더스 특허권(㈜***리더스 무형자산)평가 인기글 10억
174 2018-01 정*준 영업권(***스틸정공 무형자산)평가 인기글 3억
173 2018.03 **교역 영업권(**교역 무형자산) 평가 인기글 7억
172 2018.02 **이엔텍 특허권(**이엔텍 무형자산)평가 인기글 9억
171 2018.02 ***여백 영업권(***여백 무형자산)평가 인기글 10억